top of page

E-Jugend weiblich
Kreisoberliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | 14 | 13 | 1 | 0 | 231:117 | +114 | 27:1 |
2 | HSV Falkensee 04 | 14 | 11 | 1 | 2 | 202:106 | +96 | 23:5 |
3 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | 14 | 11 | 0 | 3 | 172:122 | +50 | 22:6 |
4 | HSG Ahrensdorf/ Schenkenhorst | 14 | 7 | 0 | 7 | 139:136 | +3 | 14:14 |
5 | SV Lok Rangsdorf | 14 | 7 | 0 | 7 | 130:129 | +1 | 14:14 |
6 | Märkischer BSV Belzig | 14 | 4 | 0 | 10 | 162:172 | -10 | 8:20 |
7 | HSV Falkensee 04 II | 14 | 1 | 1 | 12 | 85:210 | -125 | 3:25 |
8 | HV Luckenwalde 09 | 14 | 0 | 1 | 13 | 52:181 | -129 | 1:27 |
Kommende Spiele
Keine, da Saison zu Ende
Die letzten Spiele
14 : 2
HSG Ahrensdorf/ Schenkenhorst
HV Luckenwalde 09
21.03.2026
SV Lok Rangsdorf
16 : 6
HV Luckenwalde 09
21.03.2026
Ansprechpartner
Training
Trainer Jonas Hauffa
MV Marie-Therese Radde 01522 5891512
Montag 16:00 - 17:00 Uhr (Pestalozzihalle)
Dienstag 16:30 - 18:00 Uhr (Jahnhalle)
Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr (Jahnhalle)
bottom of page
